| 模板ID | 模板及样式素材名称 | 提取/入库时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 140073 | 个税年度汇算指南问答底色段落正文简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:40 | |
| 140072 | 个税年度汇算指南边框上下图文简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:39 | |
| 140071 | 个税年度汇算指南上下图文简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:38 | |
| 140070 | 个税年度汇算指南上下图文简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:37 | |
| 140068 | 个税年度汇算指南上下图文简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:36 | |
| 140067 | 个税年度汇算指南双图简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:35 | |
| 140066 | 个税年度汇算指南单图简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:34 | |
| 140065 | 个税年度汇算指南单图简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:33 | |
| 140064 | 个税年度汇算指南双图简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:32 | |
| 140063 | 个税年度汇算指南双图简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:32 | |
| 140062 | 个税年度汇算指南END结束简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:31 | |
| 140061 | 个税年度汇算指南END结束简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:30 | |
| 140060 | 个税年度汇算指南二维码简约蓝色样式 | 2024-06-02 12:03:29 | |
| 139951 | 植树节绿色两棵树小图标简约样式 | 2024-06-02 12:01:59 | |
| 139950 | 植树节黄色太阳小图标简约样式 | 2024-06-02 12:01:59 | |
| 139948 | 植树节双图简约绿色样式 | 2024-06-02 12:01:56 | |
| 139947 | 植树节双图简约绿色样式 | 2024-06-02 12:01:55 | |
| 139946 | 植树节上下图文简约绿色样式 | 2024-06-02 12:01:55 | |
| 139945 | 植树节底色标题简约绿色样式 | 2024-06-02 12:01:54 | |
| 139944 | 植树节图片标题简约绿色样式 | 2024-06-02 12:01:53 |
共 740 页,总计 14797 个模板,所有模板均为官方合规提取,模板编号和官网一致,模板和样式素材均有不做区分